医信天下 2020百强县市百强妇幼医院排行榜 妇科榜
发表时间:
2020-10-29
编辑:
亦木
来源:
医信天下
摘要: 2020百强县市百强妇幼医院排行榜 妇科榜300强
专业 | 排名 | 医院名称 | 上级主管 | 地区 | 省市 | 技术 | 综合 | 医信天下 |
妇科 | 1 | 上海市长宁区妇幼保健院 | 上海市长宁区卫健委 | 华东 | 上海 | 99.99 | 99.00 | 99.99 |
妇科 | 2 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 广东省深圳市宝安区卫健委 | 华南 | 广东深圳 | 98.95 | 99.97 | 98.93 |
妇科 | 3 | 北京市通州区妇幼保健院 | 北京市通州区卫健委 | 华北 | 北京 | 97.98 | 67.05 | 91.73 |
妇科 | 4 | 滦平县妇幼保健院 | 河北省承德市滦平县卫健委 | 华北 | 河北承德 | 94.42 | 35.68 | 86.42 |
妇科 | 5 | 安吉县妇幼保健院 | 浙江省湖州市安吉县卫健委 | 华东 | 浙江湖州 | 87.29 | 68.91 | 82.35 |
妇科 | 6 | 信宜市妇幼保健院 | 广东省茂名市信宜市卫健委 | 华南 | 广东茂名 | 76.60 | 97.57 | 74.80 |
妇科 | 7 | 余杭区妇幼保健院 | 浙江省杭州市余杭区卫健委 | 华东 | 浙江杭州 | 73.93 | 82.88 | 71.42 |
妇科 | 8 | 惠东县妇幼保健院 | 广东省惠州市惠东县卫健委 | 华南 | 广东惠州 | 62.35 | 68.89 | 60.16 |
妇科 | 9 | 佛山市三水区妇幼保健院 | 广东省佛山市三水区卫健委 | 华南 | 广东佛山 | 52.55 | 71.20 | 51.60 |
妇科 | 10 | 湛江市妇幼保健院 | 广东省湛江市湛江市卫健委 | 华南 | 广东湛江 | 53.45 | 44.80 | 50.60 |
妇科 | 11 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | 广东省深圳市龙岗区卫健委 | 华南 | 广东深圳 | 48.10 | 71.11 | 47.64 |
妇科 | 12 | 邓州市妇幼保健院 | 河南省南阳市邓州市卫健委 | 华中 | 河南南阳 | 46.32 | 40.45 | 43.96 |
妇科 | 13 | 长兴县妇幼保健院 | 浙江省湖州市长兴县卫健委 | 华东 | 浙江湖州 | 44.54 | 43.62 | 42.59 |
妇科 | 14 | 上海市嘉定区妇幼保健院 | 上海市嘉定区卫健委 | 华东 | 上海 | 41.87 | 67.06 | 41.81 |
妇科 | 15 | 云浮市妇幼保健院 | 广东省云浮市云城区卫健委 | 华南 | 广东云浮 | 40.97 | 59.39 | 40.50 |
妇科 | 16 | 广东医科大学附属妇女儿童医院 | 广东省佛山市顺德区卫健委 | 华南 | 广东佛山 | 37.41 | 75.19 | 38.41 |
妇科 | 17 | 阳春市妇幼保健院 | 广东省阳江市阳春市卫健委 | 华南 | 广东阳江 | 37.41 | 44.56 | 36.32 |
妇科 | 18 | 深圳市南山区妇幼保健院 | 广东省深圳市南山区卫健委 | 华南 | 广东深圳 | 34.74 | 78.12 | 36.23 |
妇科 | 19 | 顺义区妇幼保健院 | 北京市顺义区卫健委 | 华北 | 北京 | 35.63 | 59.74 | 35.77 |
妇科 | 20 | 爱辉区妇幼保健院 | 黑龙江省黑河市爱辉区卫健委 | 东北 | 黑龙江黑河 | 35.63 | 47.98 | 34.97 |
妇科 | 21 | 温县妇幼保健院 | 河南省焦作市温县卫健委 | 华中 | 河南焦作 | 37.41 | 20.25 | 34.66 |
妇科 | 22 | 龙川县妇幼保健院 | 广东省河源市龙川县卫健委 | 华南 | 广东河源 | 34.74 | 53.61 | 34.56 |
妇科 | 23 | 北京市平谷区妇幼保健院 | 北京市平谷区卫健委 | 华北 | 北京 | 35.63 | 20.33 | 33.08 |
妇科 | 24 | 宝应县妇幼保健院 | 江苏省扬州市宝应县卫健委 | 华东 | 江苏扬州 | 34.74 | 30.44 | 32.98 |
妇科 | 25 | 沈阳市苏家屯区妇婴医院 | 辽宁省沈阳市苏家屯区卫健委 | 东北 | 辽宁沈阳 | 34.74 | 27.84 | 32.80 |
妇科 | 26 | 崇州市妇幼保健院 | 四川省成都市崇州市卫健委 | 西南 | 四川成都 | 32.96 | 30.00 | 31.36 |
妇科 | 27 | 深圳市坪山新区妇幼保健院 | 广东省深圳市坪山区卫健委 | 华南 | 广东深圳 | 32.07 | 22.87 | 30.08 |
妇科 | 28 | 商丘市睢阳区妇幼保健院 | 河南省商丘市睢阳区卫健委 | 华中 | 河南商丘 | 31.18 | 34.17 | 30.06 |
妇科 | 29 | 瑞金市妇幼保健院 | 江西省赣州市瑞金市卫健委 | 华东 | 江西赣州 | 30.29 | 40.49 | 29.70 |
妇科 | 30 | 湛江市霞山妇幼保健院 | 广东省湛江市霞山区卫健委 | 华南 | 广东湛江 | 31.18 | 26.35 | 29.53 |
妇科 | 31 | 徐闻县妇幼保健院 | 广东省湛江市徐闻县卫健委 | 华南 | 广东湛江 | 32.07 | 13.70 | 29.46 |
妇科 | 32 | 延边妇幼保健院 | 吉林省延边延吉市卫健委 | 东北 | 吉林延边 | 28.50 | 32.94 | 27.60 |
妇科 | 33 | 成都市锦江区妇幼保健院 | 四川省成都市锦江区卫健委 | 西南 | 四川成都 | 27.61 | 41.05 | 27.36 |
妇科 | 34 | 上海市浦东新区妇幼保健院 | 上海市浦东新区卫健委 | 华东 | 上海 | 28.50 | 22.42 | 26.88 |
妇科 | 35 | 周至县妇幼保健院 | 陕西省西安市周至县卫健委 | 西北 | 陕西西安 | 27.61 | 21.20 | 26.01 |
妇科 | 36 | 科尔沁区妇幼保健院 | 内蒙古通辽市科尔沁区卫健委 | 东北 | 内蒙古通辽 | 27.61 | 20.59 | 25.97 |
妇科 | 37 | 高州市妇幼保健院 | 广东省茂名市高州市卫健委 | 华南 | 广东茂名 | 26.72 | 31.83 | 25.94 |
妇科 | 38 | 临河区妇幼保健院 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区卫健委 | 华北 | 内蒙古巴彦淖尔 | 25.83 | 32.19 | 25.17 |
妇科 | 39 | 汉南区妇幼保健院 | 湖北省武汉市汉南区卫健委 | 华中 | 湖北武汉 | 27.61 | 8.94 | 25.17 |
妇科 | 40 | 广州市越秀区妇幼保健院 | 广东省广州市越秀区卫健委 | 华南 | 广东广州 | 25.83 | 31.51 | 25.13 |
妇科 | 41 | 桃城区妇幼保健院 | 河北省衡水市桃城区卫健委 | 华北 | 河北衡水 | 24.94 | 42.12 | 25.06 |
妇科 | 42 | 易县妇幼保健院 | 河北省保定市易县卫健委 | 华北 | 河北保定 | 26.72 | 18.06 | 25.00 |
妇科 | 43 | 佛山市顺德区妇幼保健院 | 广东省佛山市顺德区卫健委 | 华南 | 广东佛山 | 24.05 | 51.33 | 24.89 |
妇科 | 44 | 广州市白云区妇幼保健院 | 广东省广州市白云区卫健委 | 华南 | 广东广州 | 25.83 | 28.08 | 24.89 |
妇科 | 45 | 罗定市妇幼保健院 | 广东省云浮市罗定市卫健委 | 华南 | 广东云浮 | 25.83 | 27.67 | 24.87 |
妇科 | 46 | 红安县妇幼保健院 | 湖北省黄冈市红安县卫健委 | 华中 | 湖北黄冈 | 25.83 | 16.09 | 24.08 |
妇科 | 47 | 丰南区妇幼保健院 | 河北省唐山市丰南区卫健委 | 华北 | 河北唐山 | 24.94 | 21.79 | 23.67 |
妇科 | 48 | 肇庆市端州区妇幼保健院 | 广东省肇庆市端州区卫健委 | 华南 | 广东肇庆 | 24.05 | 25.81 | 23.15 |
妇科 | 49 | 南阳市宛城区妇幼保健院 | 河南省南阳市宛城区卫健委 | 华中 | 河南南阳 | 24.05 | 23.34 | 22.99 |
妇科 | 50 | 重庆市涪陵区妇幼保健院 | 重庆市涪陵区卫健委 | 西南 | 重庆 | 22.27 | 39.09 | 22.47 |
妇科 | 51 | 北京市海淀区妇幼保健院 | 北京市海淀区卫健委 | 华北 | 北京 | 19.60 | 73.42 | 22.44 |
妇科 | 52 | 重庆市万州区妇幼保健院 | 重庆市万州区卫健委 | 西南 | 重庆 | 22.27 | 33.32 | 22.08 |
妇科 | 53 | 长沙县妇幼保健院 | 湖南省长沙市长沙县卫健委 | 华中 | 湖南长沙 | 20.49 | 46.30 | 21.38 |
妇科 | 54 | 蕲春县妇幼保健院 | 湖北省黄冈市蕲春县卫健委 | 华中 | 湖北黄冈 | 22.27 | 22.48 | 21.34 |
妇科 | 55 | 上海市普陀区妇婴保健院 | 上海市普陀区卫健委 | 华东 | 上海 | 20.49 | 45.13 | 21.30 |
妇科 | 56 | 秀洲区妇幼保健院 | 浙江省嘉兴市秀洲区卫健委 | 华东 | 浙江嘉兴 | 22.27 | 19.27 | 21.12 |
妇科 | 57 | 潜江市妇幼保健院 | 湖北省潜江市潜江市卫健委 | 华中 | 湖北潜江 | 22.27 | 14.39 | 20.79 |
妇科 | 58 | 雷州市妇幼保健院 | 广东省湛江市雷州市卫健委 | 华南 | 广东湛江 | 22.27 | 11.70 | 20.61 |
妇科 | 59 | 鹿寨县妇幼保健院 | 广西柳州市鹿寨县卫健委 | 华南 | 广西柳州 | 20.49 | 30.31 | 20.29 |
妇科 | 60 | 安达市妇幼保健院 | 黑龙江省绥化市安达市卫健委 | 东北 | 黑龙江绥化 | 21.38 | 18.27 | 20.26 |
妇科 | 61 | 榆阳区妇幼保健院 | 陕西省榆林市榆阳区卫健委 | 西北 | 陕西榆林 | 20.49 | 21.98 | 19.72 |
妇科 | 62 | 新密市妇幼保健院 | 河南省郑州市新密市卫健委 | 华中 | 河南郑州 | 20.49 | 15.25 | 19.26 |
妇科 | 63 | 成都市成华区妇幼保健院 | 四川省成都市成华区卫健委 | 西南 | 四川成都 | 19.60 | 23.09 | 19.01 |
妇科 | 64 | 泰来县妇幼保健院 | 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县卫健委 | 东北 | 黑龙江齐齐哈尔 | 18.71 | 30.51 | 18.72 |
妇科 | 65 | 容县妇幼保健院 | 广西玉林市容县卫健委 | 华南 | 广西玉林 | 20.49 | 6.69 | 18.68 |
妇科 | 66 | 江津区妇幼保健院 | 重庆市江津区卫健委 | 西南 | 重庆 | 19.60 | 14.05 | 18.39 |
妇科 | 67 | 江苏省兴化市妇幼保健院 | 江苏省泰州市兴化市卫健委 | 华东 | 江苏泰州 | 19.60 | 11.49 | 18.22 |
妇科 | 68 | 伊川县妇幼保健院 | 河南省洛阳市伊川县卫健委 | 华中 | 河南洛阳 | 18.71 | 21.79 | 18.13 |
妇科 | 69 | 成都市青白江区妇幼保健院 | 四川省成都市青白江区卫健委 | 西南 | 四川成都 | 17.82 | 33.11 | 18.11 |
妇科 | 70 | 修水县妇幼保健院 | 江西省九江市修水县卫健委 | 华东 | 江西九江 | 18.71 | 19.70 | 17.98 |
妇科 | 71 | 北京市朝阳区妇幼保健院 | 北京市朝阳区卫健委 | 华北 | 北京 | 18.71 | 16.94 | 17.79 |
妇科 | 72 | 河东区妇幼保健院 | 山东省临沂市河东区卫健委 | 华东 | 山东临沂 | 18.71 | 16.39 | 17.76 |
妇科 | 73 | 东昌府区妇幼保健院 | 山东省聊城市东昌府区卫健委 | 华东 | 山东聊城 | 16.92 | 38.19 | 17.66 |
妇科 | 74 | 丰泽区妇幼保健院 | 福建省泉州市丰泽区卫健委 | 华东 | 福建泉州 | 18.71 | 13.49 | 17.56 |
妇科 | 75 | 兰考县妇幼保健院 | 河南省开封市兰考县卫健委 | 华中 | 河南开封 | 17.82 | 24.73 | 17.53 |
妇科 | 76 | 延庆县妇幼保健院 | 北京市延庆区卫健委 | 华北 | 北京 | 18.71 | 12.00 | 17.46 |
妇科 | 77 | 寿光市妇幼保健院 | 山东省潍坊市寿光市卫健委 | 华东 | 山东潍坊 | 17.82 | 21.07 | 17.28 |
妇科 | 78 | 宝塔区妇幼保健院 | 陕西省延安市宝塔区卫健委 | 西北 | 陕西延安 | 18.71 | 7.30 | 17.14 |
妇科 | 79 | 通山县妇幼保健院 | 湖北省咸宁市通山县卫健委 | 华中 | 湖北咸宁 | 17.82 | 17.53 | 17.04 |
妇科 | 80 | 广州市花都区妇幼保健院 | 广东省广州市花都区卫健委 | 华南 | 广东广州 | 16.03 | 35.62 | 16.69 |
妇科 | 81 | 乐平市妇幼保健院 | 江西省景德镇市乐平市卫健委 | 华东 | 江西景德镇 | 16.92 | 19.86 | 16.41 |
妇科 | 82 | 江东区妇幼保健院 | 浙江省宁波市江东区卫健委 | 华东 | 浙江宁波 | 16.92 | 18.30 | 16.30 |
妇科 | 83 | 怀集县妇幼保健院 | 广东省肇庆市怀集县卫健委 | 华南 | 广东肇庆 | 16.03 | 29.57 | 16.28 |
妇科 | 84 | 三河市妇幼保健院 | 河北省廊坊市三河市卫健委 | 华北 | 河北廊坊 | 16.92 | 12.10 | 15.88 |
妇科 | 85 | 西城区妇幼保健院 | 北京市西城区卫健委 | 华北 | 北京 | 16.92 | 9.94 | 15.73 |
妇科 | 86 | 镇平县妇幼保健院 | 河南省南阳市镇平县卫健委 | 华中 | 河南南阳 | 16.92 | 8.29 | 15.62 |
妇科 | 87 | 睢县妇幼保健院 | 河南省商丘市睢县卫健委 | 华中 | 河南商丘 | 16.03 | 18.51 | 15.52 |
妇科 | 88 | 保定市徐水区妇幼保健院 | 河北省保定市徐水区卫健委 | 华北 | 河北保定 | 15.14 | 25.76 | 15.23 |
妇科 | 89 | 郁南县妇幼保健院 | 广东省云浮市郁南县卫健委 | 华南 | 广东云浮 | 16.03 | 13.66 | 15.19 |
妇科 | 90 | 富阳区妇幼保健院 | 浙江省杭州市富阳区卫健委 | 华东 | 浙江杭州 | 16.03 | 12.57 | 15.12 |
妇科 | 91 | 海宁市妇幼保健院 | 浙江省嘉兴市海宁市卫健委 | 华东 | 浙江嘉兴 | 15.14 | 22.21 | 14.98 |
妇科 | 92 | 方城县妇幼保健院 | 河南省南阳市方城县卫健委 | 华中 | 河南南阳 | 16.03 | 10.49 | 14.98 |
妇科 | 93 | 西平县妇幼保健院 | 河南省驻马店市西平县卫健委 | 华中 | 河南驻马店 | 15.14 | 19.63 | 14.81 |
妇科 | 94 | 白山市妇幼保健院 | 吉林省白山市浑江区卫健委 | 东北 | 吉林白山 | 14.25 | 31.12 | 14.80 |
妇科 | 95 | 吉水县妇幼保健院 | 江西省吉安市吉水县卫健委 | 华东 | 江西吉安 | 16.03 | 7.18 | 14.75 |
妇科 | 96 | 扬州市江都妇幼保健院 | 江苏省扬州市江都区卫健委 | 华东 | 江苏扬州 | 15.14 | 16.84 | 14.62 |
妇科 | 97 | 武昌区妇幼保健院 | 湖北省武汉市武昌区卫健委 | 华中 | 湖北武汉 | 15.14 | 16.32 | 14.58 |
妇科 | 98 | 郧西县妇幼保健院 | 湖北省十堰市郧西县卫健委 | 华中 | 湖北十堰 | 15.14 | 15.59 | 14.53 |
妇科 | 99 | 义县妇幼保健院 | 辽宁省锦州市义县卫健委 | 东北 | 辽宁锦州 | 14.25 | 23.41 | 14.27 |
妇科 | 100 | 镇安县妇幼保健院 | 陕西省商洛市镇安县卫健委 | 西北 | 陕西商洛 | 15.14 | 11.57 | 14.26 |
妇科 | 101 | 博罗县妇幼保健院 | 广东省惠州市博罗县卫健委 | 华南 | 广东惠州 | - | - | - |
妇科 | 102 | 潮州市湘桥区妇幼保健院 | 广东省潮州市湘桥区卫健委 | 华南 | 广东潮州 | - | - | - |
妇科 | 103 | 丰城市妇幼保健院 | 江西省宜春市丰城市卫健委 | 华东 | 江西宜春 | - | - | - |
妇科 | 104 | 赞皇县妇幼保健院 | 河北省石家庄市赞皇县卫健委 | 华北 | 河北石家庄 | - | - | - |
妇科 | 105 | 广东省佛山市南海区妇幼保健院 | 广东省佛山市南海区卫健委 | 华南 | 广东佛山 | - | - | - |
妇科 | 106 | 莘县妇幼保健院 | 山东省聊城市莘县卫健委 | 华东 | 山东聊城 | - | - | - |
妇科 | 107 | 罗湖区妇幼保健院 | 广东省深圳市罗湖区卫健委 | 华南 | 广东深圳 | - | - | - |
妇科 | 108 | 汉川市妇幼保健院 | 湖北省孝感市汉川市卫健委 | 华中 | 湖北孝感 | - | - | - |
妇科 | 109 | 夷陵区妇幼保健院 | 湖北省宜昌市夷陵区卫健委 | 华中 | 湖北宜昌 | - | - | - |
妇科 | 110 | 枣阳市妇幼保健院 | 湖北省襄阳市枣阳市卫健委 | 华中 | 湖北襄阳 | - | - | - |
妇科 | 111 | 阳东县妇幼保健院 | 广东省阳江市阳东区卫健委 | 华南 | 广东阳江 | - | - | - |
妇科 | 112 | 特克斯县妇幼保健院 | 新疆伊犁哈萨克特克斯县卫健委 | 西北 | 新疆伊犁 | - | - | - |
妇科 | 113 | 广州市南沙区妇幼保健院 | 广东省广州市南沙区卫健委 | 华南 | 广东广州 | - | - | - |
妇科 | 114 | 长安区妇幼保健院 | 陕西省西安市长安区卫健委 | 西北 | 陕西西安 | - | - | - |
妇科 | 115 | 普宁市妇幼保健院 | 广东省揭阳市普宁市卫健委 | 华南 | 广东揭阳 | - | - | - |
妇科 | 116 | 诸城市妇幼保健院 | 山东省潍坊市诸城市卫健委 | 华东 | 山东潍坊 | - | - | - |
妇科 | 117 | 河北省宁晋县妇幼保健院 | 河北省邢台市宁晋县卫健委 | 华北 | 河北邢台 | - | - | - |
妇科 | 118 | 昌平区妇幼保健院 | 北京市昌平区卫健委 | 华北 | 北京 | - | - | - |
妇科 | 119 | 于都县妇幼保健院 | 江西省赣州市于都县卫健委 | 华东 | 江西赣州 | - | - | - |
妇科 | 120 | 兴宁市妇幼保健院 | 广东省梅州市兴宁市卫健委 | 华南 | 广东梅州 | - | - | - |
妇科 | 121 | 东丰县妇幼保健院 | 吉林省辽源市东丰县卫健委 | 东北 | 吉林辽源 | - | - | - |
妇科 | 122 | 东港区妇幼保健 | 山东省日照市东港区卫健委 | 华东 | 山东日照 | - | - | - |
妇科 | 123 | 京山县妇幼保健院 | 湖北省荆门市京山县卫健委 | 华中 | 湖北荆门 | - | - | - |
妇科 | 124 | 英德市妇幼保健院 | 广东省清远市英德市卫健委 | 华南 | 广东清远 | - | - | - |
妇科 | 125 | 麻城市妇幼保健院 | 湖北省黄冈市麻城市卫健委 | 华中 | 湖北黄冈 | - | - | - |
妇科 | 126 | 苍南县妇幼保健院 | 浙江省温州市苍南县卫健委 | 华东 | 浙江温州 | - | - | - |
妇科 | 127 | 黄陂区妇幼保健院 | 湖北省武汉市黄陂区卫健委 | 华中 | 湖北武汉 | - | - | - |
妇科 | 128 | 鲁山县妇幼保健院 | 河南省平顶山市鲁山县卫健委 | 华中 | 河南平顶山 | - | - | - |
妇科 | 129 | 三门峡市湖滨区妇幼保健院 | 河南省三门峡市湖滨区卫健委 | 华中 | 河南三门峡 | - | - | - |
妇科 | 130 | 梅州市妇幼保健计划生育服务中心 | 广东省梅州市梅州市卫健委 | 华南 | 广东梅州 | - | - | - |
妇科 | 131 | 连云区妇幼保健所 | 江苏省连云港市连云区卫健委 | 华东 | 江苏连云港 | - | - | - |
妇科 | 132 | 乐亭县妇幼保健院 | 河北省唐山市乐亭县卫健委 | 华北 | 河北唐山 | - | - | - |
妇科 | 133 | 甘井子区妇幼保健院 | 辽宁省大连市甘井子区卫健委 | 东北 | 辽宁大连 | - | - | - |
妇科 | 134 | 东明县妇幼保健院 | 山东省菏泽市东明县卫健委 | 华东 | 山东菏泽 | - | - | - |
妇科 | 135 | 禹州市妇幼保健院 | 河南省许昌市禹州市卫健委 | 华中 | 河南许昌 | - | - | - |
妇科 | 136 | 恩施市妇幼保健院 | 湖北省恩施土家族苗族恩施市卫健委 | 华中 | 湖北恩施 | - | - | - |
妇科 | 137 | 永靖县妇幼保健站 | 甘肃省临夏回族永靖县卫健委 | 西北 | 甘肃临夏 | - | - | - |
妇科 | 138 | 杞县妇幼保健院 | 河南省开封市杞县卫健委 | 华中 | 河南开封 | - | - | - |
妇科 | 139 | 天门市妇幼保健院 | 湖北省天门市卫健委 | 华中 | 湖北天门 | - | - | - |
妇科 | 140 | 长顺县妇幼保健院 | 贵州省黔南布依族苗族长顺县卫健委 | 西南 | 贵州黔南 | - | - | - |
妇科 | 141 | 淳安县妇幼保健院 | 浙江省杭州市淳安县卫健委 | 华东 | 浙江杭州 | - | - | - |
妇科 | 142 | 安岳县妇幼保健院 | 四川省资阳市安岳县卫健委 | 西南 | 四川资阳 | - | - | - |
妇科 | 143 | 玉山县妇幼保健院 | 江西省上饶市玉山县卫健委 | 华东 | 江西上饶 | - | - | - |
妇科 | 144 | 都昌县妇幼保健院 | 江西省九江市都昌县卫健委 | 华东 | 江西九江 | - | - | - |
妇科 | 145 | 成都市金牛区妇幼保健院 | 四川省成都市金牛区卫健委 | 西南 | 四川成都 | - | - | - |
妇科 | 146 | 安陆市妇幼保健院 | 湖北省孝感市安陆市卫健委 | 华中 | 湖北孝感 | - | - | - |
妇科 | 147 | 嵩县妇幼保健院 | 河南省洛阳市嵩县卫健委 | 华中 | 河南洛阳 | - | - | - |
妇科 | 148 | 滕州市妇幼保健院 | 山东省滕州市卫健委 | 华东 | 山东枣庄 | - | - | - |
妇科 | 149 | 彰武县妇幼保健院 | 辽宁省阜新市彰武县卫健委 | 东北 | 辽宁阜新 | - | - | - |
妇科 | 150 | 北仑区妇幼保健院 | 浙江省宁波市北仑区卫健委 | 华东 | 浙江宁波 | - | - | - |
妇科 | 151 | 兰山区妇幼保健院 | 山东省临沂市兰山区卫健委 | 华东 | 山东临沂 | - | - | - |
妇科 | 152 | 费县妇幼保健院 | 山东省临沂市费县卫健委 | 华东 | 山东临沂 | - | - | - |
妇科 | 153 | 商南县妇幼保健院 | 陕西省商洛市商南县卫健委 | 西北 | 陕西商洛 | - | - | - |
妇科 | 154 | 荔湾区妇幼保健院 | 广东省广州市荔湾区卫健委 | 华南 | 广东广州 | - | - | - |
妇科 | 155 | 阳谷县妇幼保健院 | 山东省聊城市冠县卫健委 | 华东 | 山东聊城 | - | - | - |
妇科 | 156 | 齐河县妇幼保健院 | 山东省德州市庆云县卫健委 | 华东 | 山东德州 | - | - | - |
妇科 | 157 | 铅山县妇幼保健院 | 江西省上饶市铅山县卫健委 | 华东 | 江西上饶 | - | - | - |
妇科 | 158 | 鲤城区妇幼保健院 | 福建省泉州市鲤城区卫健委 | 华东 | 福建泉州 | - | - | - |
妇科 | 159 | 河北省任丘市妇幼保健院 | 河北省沧州市任丘市卫健委 | 华北 | 河北沧州 | - | - | - |
妇科 | 160 | 平舆县妇幼保健院 | 河南省驻马店市平舆县卫健委 | 华中 | 河南驻马店 | - | - | - |
妇科 | 161 | 尼勒克县妇幼保健院 | 新疆伊犁哈萨克尼勒克县卫健委 | 西北 | 新疆伊犁 | - | - | - |
妇科 | 162 | 广东省台山市妇幼保健院 | 广东省江门市台山市卫健委 | 华南 | 广东江门 | - | - | - |
妇科 | 163 | 绥化市妇幼保健院 | 黑龙江省绥化市绥化市卫健委 | 东北 | 黑龙江绥化 | - | - | - |
妇科 | 164 | 琼海市妇幼保健院 | 海南省省琼海市卫健委 | 华南 | 海南琼海 | - | - | - |
妇科 | 165 | 宁海县妇幼保健院 | 浙江省宁波市宁海县卫健委 | 华东 | 浙江宁波 | - | - | - |
妇科 | 166 | 嫩江县妇幼保健院 | 黑龙江省黑河市嫩江县卫健委 | 东北 | 黑龙江黑河 | - | - | - |
妇科 | 167 | 德庆县妇幼保健院 | 广东省肇庆市德庆县卫健委 | 华南 | 广东肇庆 | - | - | - |
妇科 | 168 | 重庆市开州区妇幼保健院 | 重庆市开州区卫健委 | 西南 | 重庆 | - | - | - |
妇科 | 169 | 廉江市妇幼保健院 | 广东省湛江市廉江市卫健委 | 华南 | 广东湛江 | - | - | - |
妇科 | 170 | 柯城区妇幼保健院 | 浙江省衢州市柯城区卫健委 | 华东 | 浙江衢州 | - | - | - |
妇科 | 171 | 巩义市妇幼保健院 | 河南省郑州市巩义市卫健委 | 华中 | 河南郑州 | - | - | - |
妇科 | 172 | 柳城县妇幼保健院 | 广西柳州市柳城县卫健委 | 华南 | 广西柳州 | - | - | - |
妇科 | 173 | 藤县妇幼保健院 | 广西梧州市藤县卫健委 | 华南 | 广西梧州 | - | - | - |
妇科 | 174 | 虞城县妇幼保健院 | 河南省商丘市虞城县卫健委 | 华中 | 河南商丘 | - | - | - |
妇科 | 175 | 奉化区妇幼保健院 | 浙江省宁波市奉化区卫健委 | 华东 | 浙江宁波 | - | - | - |
妇科 | 176 | 玉州区妇幼保健院 | 广西玉林市玉州区卫健委 | 华南 | 广西玉林 | - | - | - |
妇科 | 177 | 武平县妇幼保健院 | 福建省龙岩市武平县卫健委 | 华东 | 福建龙岩 | - | - | - |
妇科 | 178 | 塔城市妇幼保健院 | 新疆塔城地区塔城市卫健委 | 西北 | 新疆塔城地区 | - | - | - |
妇科 | 179 | 广汉市妇幼保健院 | 四川省德阳市广汉市卫健委 | 西南 | 四川德阳 | - | - | - |
妇科 | 180 | 钟祥市妇幼保健院 | 湖北省荆门市钟祥市卫健委 | 华中 | 湖北荆门 | - | - | - |
妇科 | 181 | 内黄县妇幼保健院 | 河南省安阳市内黄县卫健委 | 华中 | 河南安阳 | - | - | - |
妇科 | 182 | 盱眙县妇幼保健院 | 江苏省淮安市盱眙县卫健委 | 华东 | 江苏淮安 | - | - | - |
妇科 | 183 | 志丹县妇幼保健院 | 陕西省延安市志丹县卫健委 | 西北 | 陕西延安 | - | - | - |
妇科 | 184 | 崇阳县妇幼保健院 | 湖北省咸宁市崇阳县卫健委 | 华中 | 湖北咸宁 | - | - | - |
妇科 | 185 | 重庆市大渡口区妇幼保健院 | 重庆市大渡口区卫健委 | 西南 | 重庆 | - | - | - |
妇科 | 186 | 斗门区妇幼保健院 | 广东省珠海市斗门区卫健委 | 华南 | 广东珠海 | - | - | - |
妇科 | 187 | 广州市增城区妇幼保健院 | 广东省广州市增城区卫健委 | 华南 | 广东广州 | - | - | - |
妇科 | 188 | 广州市海珠区妇幼保健院 | 广东省广州市海珠区卫健委 | 华南 | 广东广州 | - | - | - |
妇科 | 189 | 璧山区妇幼保健院 | 重庆市璧山区卫健委 | 西南 | 重庆 | - | - | - |
妇科 | 190 | 灵山县妇幼保健院 | 广西钦州市灵山县卫健委 | 华南 | 广西钦州 | - | - | - |
妇科 | 191 | 德惠市妇幼保健院 | 吉林省吉林市船营区卫健委 | 东北 | 吉林 | - | - | - |
妇科 | 192 | 故城县妇幼保健院 | 河北省衡水市故城县卫健委 | 华北 | 河北衡水 | - | - | - |
妇科 | 193 | 临颍县妇幼保健院 | 河南省漯河市临颍县卫健委 | 华中 | 河南漯河 | - | - | - |
妇科 | 194 | 马山县妇幼保健院 | 广西南宁市马山县卫健委 | 华南 | 广西南宁 | - | - | - |
妇科 | 195 | 栾川县妇幼保健院 | 河南省洛阳市栾川县卫健委 | 华中 | 河南洛阳 | - | - | - |
妇科 | 196 | 涞水县妇幼保健院 | 河北省保定市涞水县卫健委 | 华北 | 河北保定 | - | - | - |
妇科 | 197 | 房山区妇幼保健院 | 北京市房山区卫健委 | 华北 | 北京 | - | - | - |
妇科 | 198 | 赤壁市妇幼保健院 | 湖北省咸宁市赤壁市卫健委 | 华中 | 湖北咸宁 | - | - | - |
妇科 | 199 | 岐山县妇幼保健院 | 陕西省宝鸡市岐山县卫健委 | 西北 | 陕西宝鸡 | - | - | - |
妇科 | 200 | 丹阳市妇幼保健院 | 江苏省镇江市丹阳市卫健委 | 华东 | 江苏镇江 | - | - | - |
妇科 | 201 | 平原县妇幼保健院 | 山东省德州市齐河县卫健委 | 华东 | 山东德州 | - | - | - |
妇科 | 202 | 阿拉善左旗妇幼保健院 | 内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗卫健委 | 华北 | 内蒙古阿拉善盟 | - | - | - |
妇科 | 203 | 昌黎县妇幼保健院 | 河北省秦皇岛市昌黎县卫健委 | 华北 | 河北秦皇岛 | - | - | - |
