排名 | 医院名称 | 区域 | 省市 | 上级主管单位 | 地区 | 技术评分 | 综合评分 | 医信天下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学华西医院 | 西南 | 四川省成都市 | 1 | 99.96 | 99.99 | 99.92 | |
2 | 北京协和医院 | 华北 | 北京 | 1 | 99.00 | 99.30 | 98.2 | |
3 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 华东 | 上海 | 1 | 93.84 | 94.60 | 91.89 | |
4 | 北京大学第三医院 | 华北 | 北京 | 2 | 86.29 | 84.96 | 85.98 | |
5 | 北京大学第一医院 | 华北 | 北京 | 3 | 81.85 | 84.13 | 82.27 | |
6 | 中国医科大学附属盛京医院 | 东北 | 辽宁省沈阳市 | 1 | 79.41 | 77.39 | 76.39 | |
7 | 江苏省人民医院 | 华东 | 江苏省南京市 | 2 | 76.44 | 75.65 | 76.25 | |
8 | 复旦大学附属中山医院 | 华东 | 上海 | 3 | 68.40 | 74.01 | 72.95 | |
9 | 复旦大学附属华山医院 | 华东 | 上海 | 4 | 66.56 | 66.30 | 67.27 | |
10 | 北京大学人民医院 | 华北 | 北京 | 4 | 52.18 | 62.60 | 54.24 | |
11 | 武汉大学人民医院 | 华中 | 湖北省武汉市 | 1 | 51.18 | 49.49 | 50.82 | |
12 | 中国医科大学附属第一医院 | 东北 | 辽宁省沈阳市 | 2 | 46.96 | 48.72 | 45.66 | |
13 | 吉林大学第一医院 | 东北 | 吉林省长春市 | 3 | 44.64 | 57.83 | 45.33 | |
14 | 西安交通大学第一附属医院 | 西北 | 陕西省西安市 | 1 | 46.47 | 48.07 | 45.17 | |
15 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 华中 | 湖北省武汉市 | 2 | 43.23 | 54.08 | 43.58 | |
16 | 首都医科大学宣武医院 | 华北 | 北京 | 5 | 44.16 | 46.46 | 43.05 | |
17 | 四川省人民医院 | 西南 | 四川省成都市 | 2 | 43.33 | 34.80 | 40.44 | |
18 | 郑州大学第一附属医院 | 华中 | 河南省郑州市 | 3 | 40.40 | 38.49 | 40.0 | |
19 | 中南大学湘雅医院 | 华中 | 湖南省长沙市 | 4 | 40.04 | 43.32 | 39.24 | |
20 | 重庆医科大学附属第一医院 | 西南 | 重庆 | 3 | 37.50 | 42.16 | 38.42 | |
21 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 华北 | 北京 | 6 | 37.61 | 40.28 | 36.78 | |
22 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 华北 | 北京 | 7 | 37.76 | 35.13 | 36.05 | |
23 | 南京鼓楼医院 | 华东 | 江苏省南京市 | 5 | 35.83 | 39.93 | 35.3 | |
24 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 华中 | 湖北省武汉市 | 5 | 33.33 | 43.91 | 33.97 | |
25 | 山东大学齐鲁医院 | 华东 | 山东省济南市 | 6 | 32.75 | 33.69 | 32.92 | |
26 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 东北 | 黑龙江省哈尔滨市 | 4 | 33.06 | 38.41 | 32.83 | |
27 | 北京积水潭医院 | 华北 | 北京 | 8 | 35.21 | 23.32 | 32.81 | |
28 | 中山大学附属第一医院 | 华南 | 广东省广州市 | 1 | 32.22 | 39.91 | 32.42 | |
29 | 浙江大学附属第一医院 | 华东 | 浙江省杭州市 | 7 | 30.68 | 39.15 | 32.36 | |
30 | 西安交通大学第二附属医院 | 西北 | 陕西省西安市 | 2 | 33.36 | 31.25 | 31.88 | |
31 | 河北医科大学第二医院 | 华北 | 河北省石家庄市 | 9 | 32.55 | 32.99 | 31.52 | |
32 | 中国科学技术大学附属第一医院 | 华东 | 安徽省合肥市 | 8 | 31.95 | 33.31 | 31.09 | |
33 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 华北 | 北京 | 10 | 31.35 | 30.91 | 30.22 | |
34 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 华北 | 北京 | 11 | 30.71 | 32.99 | 30.05 | |
35 | 安徽医科大学第一附属医院 | 华东 | 安徽省合肥市 | 9 | 30.80 | 24.91 | 29.61 | |
36 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 华东 | 上海 | 10 | 28.76 | 39.24 | 29.54 | |
37 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 华东 | 上海 | 11 | 29.12 | 33.45 | 28.86 | |
38 | 上海市第六人民医院 | 华东 | 上海 | 12 | 28.51 | 33.76 | 28.43 | |
39 | 武汉大学中南医院 | 华中 | 湖北省武汉市 | 6 | 28.26 | 33.85 | 28.23 | |
40 | 中日友好医院 | 华北 | 北京 | 12 | 27.69 | 35.55 | 28.06 | |
41 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 华东 | 上海 | 13 | 26.95 | 37.38 | 27.78 | |
42 | 青岛大学附属医院 | 华东 | 山东省青岛市 | 14 | 27.76 | 33.40 | 27.76 | |
43 | 昆明医科大学第一附属医院 | 西南 | 云南省昆明市 | 4 | 26.21 | 36.36 | 27.02 | |
44 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 华南 | 广东省广州市 | 2 | 26.30 | 35.39 | 26.93 | |
45 | 苏州大学附属第一医院 | 华东 | 江苏省苏州市 | 15 | 27.66 | 27.77 | 26.74 | |
46 | 中南大学湘雅二医院 | 华中 | 湖南省长沙市 | 7 | 25.85 | 34.65 | 26.44 | |
47 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 东北 | 黑龙江省哈尔滨市 | 5 | 26.31 | 32.28 | 26.41 | |
48 | 河南省人民医院 | 华中 | 河南省郑州市 | 8 | 26.42 | 30.05 | 26.13 | |
49 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 西北 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 3 | 27.61 | 20.63 | 25.51 | |
50 | 天津医科大学总医院 | 华北 | 天津 | 13 | 25.05 | 29.91 | 25.01 | |
51 | 厦门大学附属第一医院 | 华东 | 福建省厦门市 | 16 | 26.67 | 21.36 | 24.88 | |
52 | 中山大学附属第三医院 | 华南 | 广东省广州市 | 3 | 25.35 | 27.46 | 24.84 | |
53 | 兰州大学第一医院 | 西北 | 甘肃省兰州市 | 4 | 23.37 | 30.37 | 23.75 | |
54 | 佛山市第一人民医院 | 华南 | 广东省佛山市 | 4 | 25.68 | 18.55 | 23.62 | |
55 | 广东省人民医院 | 华南 | 广东省广州市 | 5 | 24.05 | 25.32 | 23.44 | |
56 | 西南医科大学附属医院 | 西南 | 四川省泸州市 | 5 | 23.98 | 25.25 | 23.38 | |
57 | 内蒙古医科大学附属医院 | 华北 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | 14 | 24.45 | 21.17 | 23.07 | |
58 | 南京市第一医院 | 华东 | 江苏省南京市 | 17 | 24.83 | 19.07 | 23.03 | |
59 | 吉林大学中日联谊医院 | 东北 | 吉林省长春市 | 6 | 23.42 | 23.36 | 22.62 | |
60 | 山西医科大学第一医院 | 华北 | 山西省太原市 | 15 | 22.81 | 24.70 | 22.36 | |
61 | 温州医科大学附属第一医院 | 华东 | 浙江省温州市 | 18 | 23.25 | 21.34 | 22.15 | |
62 | 无锡市人民医院 | 华东 | 江苏省无锡市 | 19 | 23.96 | 17.72 | 22.11 | |
63 | 吉林大学第二医院 | 东北 | 吉林省长春市 | 7 | 21.60 | 28.84 | 22.08 | |
64 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 华北 | 北京 | 16 | 22.45 | 23.94 | 21.94 | |
65 | 南通大学附属医院 | 华东 | 江苏省南通市 | 20 | 22.61 | 19.10 | 21.26 | |
66 | 郑州大学第二附属医院 | 华中 | 河南省郑州市 | 9 | 22.47 | 19.55 | 21.22 | |
67 | 上海市第一人民医院 | 华东 | 上海 | 21 | 20.18 | 27.36 | 20.7 | |
68 | 徐州医科大学附属医院 | 华东 | 江苏省徐州市 | 22 | 21.93 | 18.34 | 20.59 | |
69 | 陕西省人民医院 | 西北 | 陕西省西安市 | 5 | 22.41 | 15.82 | 20.55 | |
70 | 新疆医科大学第一附属医院 | 西北 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 6 | 21.60 | 14.51 | 20.17 | |
71 | 兰州大学第二医院 | 西北 | 甘肃省兰州市 | 7 | 19.35 | 26.71 | 19.92 | |
72 | 南昌大学第一附属医院 | 华东 | 江西省南昌市 | 23 | 19.67 | 24.52 | 19.81 | |
73 | 重庆医科大学附属第二医院 | 西南 | 重庆 | 6 | 19.05 | 26.86 | 19.71 | |
74 | 山西医科大学第二医院 | 华北 | 山西省太原市 | 17 | 19.50 | 23.27 | 19.47 | |
75 | 福建医科大学附属第一医院 | 华东 | 福建省福州市 | 24 | 20.03 | 19.50 | 19.27 | |
76 | 深圳市人民医院 | 华南 | 广东省深圳市 | 6 | 20.56 | 16.94 | 19.26 | |
77 | 安徽医科大学第二附属医院 | 华东 | 安徽省合肥市 | 25 | 20.18 | 17.11 | 18.98 | |
78 | 广州市第一人民医院 | 华南 | 广东省广州市 | 7 | 20.20 | 16.03 | 18.82 | |
79 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 华北 | 北京 | 18 | 19.22 | 19.44 | 18.6 | |
80 | 滨州医学院附属医院 | 华东 | 山东省滨州市 | 26 | 18.84 | 19.00 | 18.23 | |
81 | 北京医院 | 华北 | 北京 | 19 | 18.01 | 22.96 | 18.23 | |
82 | 南方医院 | 华南 | 广东省广州市 | 8 | 18.45 | 20.84 | 18.22 | |
83 | 河北医科大学第三医院 | 华北 | 河北省石家庄市 | 20 | 19.09 | 16.59 | 18.02 | |
84 | 福建省立医院 | 华东 | 福建省福州市 | 27 | 18.59 | 17.96 | 17.85 | |
85 | 暨南大学附属第一医院 | 华南 | 广东省广州市 | 9 | 17.62 | 21.02 | 17.59 | |
86 | 哈励逊国际和平医院 | 华北 | 河北省衡水市 | 21 | 19.76 | 10.66 | 17.58 | |
87 | 上海市第十人民医院 | 华东 | 上海 | 28 | 17.54 | 20.49 | 17.44 | |
88 | 宁夏医科大学总医院 | 西北 | 宁夏回族自治区银川市 | 8 | 17.93 | 18.09 | 17.35 | |
89 | 广西医科大学第一附属医院 | 华南 | 广西壮族自治区南宁市 | 10 | 17.63 | 18.88 | 17.24 | |
90 | 内蒙古自治区人民医院 | 华北 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | 22 | 18.33 | 14.86 | 17.13 | |
91 | 常州市第一人民医院 | 华东 | 江苏省常州市 | 29 | 17.75 | 16.97 | 17.02 | |
92 | 郑州大学附属郑州中心医院 | 华中 | 河南省郑州市 | 10 | 18.61 | 12.53 | 16.96 | |
93 | 吉林省人民医院 | 东北 | 吉林省长春市 | 8 | 18.86 | 11.33 | 16.96 | |
94 | 川北医学院附属医院 | 西南 | 四川省南充市 | 7 | 17.36 | 18.28 | 16.92 | |
95 | 昆明医科大学第二附属医院 | 西南 | 云南省昆明市 | 8 | 16.39 | 19.65 | 16.81 | |
96 | 北京大学深圳医院 | 华南 | 广东省深圳市 | 11 | 17.57 | 16.52 | 16.8 | |
97 | 浙江省人民医院 | 华东 | 浙江省杭州市 | 30 | 17.67 | 15.90 | 16.77 | |
98 | 东南大学附属中大医院 | 华东 | 江苏省南京市 | 31 | 16.71 | 18.46 | 16.44 | |
99 | 广州医科大学附属第一医院 | 华南 | 广东省广州市 | 12 | 16.94 | 17.17 | 16.41 | |
100 | 桂林医学院附属医院 | 华南 | 广西壮族自治区桂林市 | 13 | 16.35 | 19.07 | 16.25 |
更多