排名 | 医院名称 | 区域 | 区域排名 | 省市 | 省市排名 | 上级主管单位 | 技术评分 | 综合评分 | 医信天下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东省中医院 | 华南 | 1 | 广东省广州市 | 1 | 99.98 | 99.98 | 99.99 | |
2 | 中国中医科学院广安门医院 | 华北 | 1 | 北京 | 1 | 86.88 | 97.34 | 96.89 | |
3 | 江苏省中医院 | 华东 | 1 | 江苏省南京市 | 1 | 94.63 | 95.89 | 96.48 | |
4 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 华东 | 2 | 上海 | 1 | 75.48 | 73.95 | 74.61 | |
5 | 北京中医药大学东直门医院 | 华北 | 2 | 北京 | 2 | 55.79 | 61.69 | 61.31 | |
6 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 华北 | 3 | 北京 | 3 | 66.07 | 59.81 | 61.14 | |
7 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 华东 | 3 | 上海 | 2 | 53.56 | 58.49 | 58.15 | |
8 | 天津中医药大学第一附属医院 | 华北 | 4 | 天津 | 1 | 51.41 | 54.56 | 54.55 | |
9 | 河南中医药大学第一附属医院 | 华中 | 1 | 河南省郑州市 | 1 | 49.42 | 51.00 | 51.22 | |
10 | 浙江省中医院 | 华东 | 4 | 浙江省杭州市 | 1 | 53.44 | 50.82 | 50.97 |
更多