排名 | 医院名称 | 区域 | 区域排名 | 省市 | 上级主管单位 | 技术评分 | 综合评分 | 医信天下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 华北 | 1 | 北京 | 99.93 | 99.79 | 99.22 | |
2 | 柳州市工人医院 | 华南 | 1 | 广西壮族自治区柳州市 | 99.74 | 98.85 | 97.2 | |
3 | 苏州大学附属第二医院 | 华东 | 1 | 江苏省苏州市 | 91.13 | 89.37 | 88.68 | |
4 | 大连大学附属中山医院 | 东北 | 1 | 辽宁省大连市 | 86.35 | 80.14 | 83.37 | |
5 | 航天中心医院 | 华北 | 2 | 北京 | 85.02 | 78.12 | 81.98 | |
6 | 开滦总医院 | 华北 | 3 | 河北省唐山市 | 78.65 | 72.28 | 75.83 | |
7 | 国药东风总医院 | 华中 | 1 | 湖北省十堰市 | 78.74 | 66.84 | 75.13 | |
8 | 华北理工大学附属医院 | 华北 | 4 | 河北省唐山市 | 74.40 | 74.56 | 72.63 | |
9 | 唐山工人医院 | 华北 | 5 | 河北省唐山市 | 75.02 | 50.69 | 69.72 | |
10 | 延安大学咸阳医院 | 西北 | 1 | 陕西省咸阳市 | 74.05 | 35.54 | 66.75 | |
11 | 大庆油田总医院 | 东北 | 2 | 黑龙江省大庆市 | 69.56 | 56.07 | 65.94 | |
12 | 包钢医院 | 华北 | 6 | 内蒙古自治区包头市 | 62.96 | 64.74 | 61.69 | |
13 | 应急总医院 | 华北 | 7 | 北京 | 62.67 | 52.45 | 59.69 | |
14 | 濮阳市油田总医院 | 华中 | 2 | 河南省濮阳市 | 62.99 | 46.73 | 59.14 | |
15 | 攀钢集团总医院 | 西南 | 1 | 四川省攀枝花市 | 60.17 | 34.74 | 55.08 | |
16 | 胜利油田中心医院 | 华东 | 2 | 山东省东营市 | 56.19 | 50.77 | 54.06 | |
17 | 中国医科大学航空总医院 | 华北 | 8 | 北京 | 55.39 | 51.25 | 53.45 | |
18 | 抚矿总医院 | 东北 | 3 | 辽宁省抚顺市 | 57.04 | 36.71 | 52.75 | |
19 | 北京大学首钢医院 | 华北 | 9 | 北京 | 44.06 | 51.69 | 44.09 | |
20 | 西电集团医院 | 西北 | 2 | 陕西省西安市 | 47.14 | 25.97 | 42.96 | |
21 | 东莞康华医院 | 华南 | 2 | 广东省东莞市 | 45.52 | 31.06 | 42.35 | |
22 | 广州医科大学附属第五医院 | 华南 | 3 | 广东省广州市 | 43.71 | 37.58 | 41.77 | |
23 | 梧州市工人医院 | 华南 | 4 | 广西壮族自治区梧州市 | 41.02 | 39.76 | 39.85 | |
24 | 核工业二一五医院 | 西北 | 3 | 陕西省咸阳市 | 41.80 | 23.27 | 38.13 | |
25 | 长江航运总医院 | 华中 | 3 | 湖北省武汉市 | 38.92 | 37.75 | 37.81 | |
26 | 北京航天总医院 | 华北 | 10 | 北京 | 37.85 | 35.22 | 36.56 | |
27 | 阜新矿业集团总医院 | 东北 | 4 | 辽宁省阜新市 | 36.49 | 21.18 | 33.42 | |
28 | 广东省农垦中心医院 | 华南 | 5 | 广东省湛江市 | 33.55 | 26.60 | 31.74 | |
29 | 民航总医院 | 华北 | 11 | 北京 | 31.48 | 31.69 | 30.75 | |
30 | 北京华信医院 | 华北 | 12 | 北京 | 30.67 | 27.42 | 29.46 | |
31 | 华润武钢总医院 | 华中 | 4 | 湖北省武汉市 | 30.99 | 25.33 | 29.43 | |
32 | 枣庄矿业集团中心医院 | 华东 | 3 | 山东省枣庄市 | 31.61 | 21.02 | 29.33 | |
33 | 铜川矿务局中心医院 | 西北 | 4 | 陕西省铜川市 | 29.67 | 15.49 | 26.92 | |
34 | 北京市仁和医院 | 华北 | 13 | 北京 | 23.45 | 13.59 | 21.48 | |
35 | 新汶矿业集团莱芜中心医院 | 华东 | 4 | 山东省莱芜市 | 21.38 | 13.08 | 19.68 | |
36 | 徐州矿务集团总医院 | 华东 | 5 | 江苏省徐州市 | 20.83 | 14.78 | 19.46 | |
37 | 本钢总医院 | 东北 | 5 | 辽宁省本溪市 | 20.03 | 14.07 | 18.69 | |
38 | 青岛市市立医院(集团) | 华东 | 6 | 山东省青岛市 | 18.70 | 19.48 | 18.36 | |
39 | 上海交通大学医学院附属第三人民医院 | 华东 | 7 | 上海 | 17.92 | 19.24 | 17.68 | |
40 | 广元市第三人民医院 | 西南 | 2 | 四川省广元市 | 19.86 | 7.05 | 17.55 | |
41 | 北京京煤集团总医院 | 华北 | 14 | 北京 | 17.24 | 13.30 | 16.26 | |
42 | 单县东大医院 | 华东 | 8 | 山东省菏泽市 | 17.86 | 9.17 | 16.18 | |
43 | 兖矿新里程总医院 | 华东 | 9 | 山东省济宁市 | 15.66 | 18.22 | 15.65 | |
44 | 北京电力医院 | 华北 | 15 | 北京 | 16.53 | 12.95 | 15.62 | |
45 | 北大医疗鲁中医院 | 华东 | 10 | 山东省淄博市 | 16.34 | 14.07 | 15.62 | |
46 | 新钢中心医院 | 华东 | 11 | 江西省新余市 | 16.95 | 9.43 | 15.47 | |
47 | 济南市莱钢医院 | 华东 | 12 | 山东省莱芜市 | 16.37 | 12.13 | 15.37 | |
48 | 鞍钢集团总医院 | 东北 | 6 | 辽宁省鞍山市 | 15.79 | 15.13 | 15.31 | |
49 | 重庆市第十三人民医院 | 西南 | 3 | 重庆 | 16.60 | 9.03 | 15.11 | |
50 | 汕尾市人民医院 | 华南 | 6 | 广东省汕尾市 | 16.11 | 11.45 | 15.05 | |
51 | 辽宁电力中心医院 | 东北 | 7 | 辽宁省沈阳市 | 16.18 | 10.42 | 14.96 | |
52 | 北京市健宫医院 | 华北 | 16 | 北京 | 15.95 | 8.83 | 14.54 | |
53 | 洛阳东方医院 | 华中 | 5 | 河南省洛阳市 | 14.78 | 9.80 | 13.71 | |
54 | 晋城大医院 | 华北 | 17 | 山西省晋城市 | 14.27 | 10.74 | 13.42 | |
55 | 三二〇一医院 | 西北 | 5 | 陕西省汉中市 | 14.23 | 7.84 | 12.98 | |
56 | 哈尔滨二四二医院 | 东北 | 8 | 黑龙江省哈尔滨市 | 13.26 | 10.42 | 12.54 | |
57 | 阳泉煤业集团总医院 | 华北 | 18 | 山西省阳泉市 | 13.23 | 9.90 | 12.44 | |
58 | 茂名石化医院 | 华南 | 7 | 广东省茂名市 | 13.23 | 7.38 | 12.07 | |
59 | 黑龙江省农垦总局总医院 | 东北 | 9 | 黑龙江省哈尔滨市 | 12.26 | 10.50 | 11.71 | |
60 | 台州恩泽医疗中心(集团)恩泽医院 | 华东 | 13 | 浙江省台州市 | 11.58 | 13.09 | 11.52 | |
61 | 陕西省友谊医院 | 西北 | 6 | 陕西省西安市 | 12.33 | 8.68 | 11.51 | |
62 | 山西煤炭中心医院 | 华北 | 19 | 山西省太原市 | 12.55 | 6.91 | 11.44 | |
63 | 西安航天总医院 | 西北 | 7 | 陕西省西安市 | 11.32 | 11.55 | 11.08 | |
64 | 太钢总医院 | 华北 | 20 | 山西省太原市 | 11.58 | 7.53 | 10.72 | |
65 | 山东医学高等专科学校附属医院 | 华东 | 14 | 山东省临沂市 | 11.29 | 8.05 | 10.55 | |
66 | 清华大学玉泉医院 | 华北 | 21 | 北京 | 9.64 | 10.64 | 9.55 | |
67 | 阳煤集团总医院 | 华北 | 22 | 山西省阳泉市 | 8.86 | 7.37 | 8.44 | |
68 | 北京燕化医院 | 华北 | 23 | 北京 | 8.73 | 7.62 | 8.36 | |
69 | 成飞医院 | 西南 | 4 | 四川省成都市 | 8.83 | 5.89 | 8.2 | |
70 | 西安一四一医院 | 西北 | 8 | 陕西省西安市 | 8.06 | 7.49 | 7.78 | |
71 | 上海电力医院 | 华东 | 15 | 上海 | 7.96 | 6.04 | 7.49 | |
72 | 华北石油总医院 | 华北 | 24 | 河北省沧州市 | 7.80 | 6.23 | 7.38 | |
73 | 上海建工医院 | 华东 | 16 | 上海 | 7.76 | 5.80 | 7.3 | |
74 | 中化二建集团医院 | 华北 | 25 | 山西省太原市 | 6.83 | 5.44 | 6.46 | |
75 | 烟台海港医院 | 华东 | 17 | 山东省烟台市 | 6.47 | 5.94 | 6.24 | |
76 | 同煤集团总医院 | 华北 | 26 | 山西省大同市 | 6.66 | 4.75 | 6.23 | |
77 | 贵航贵阳医院 | 西南 | 5 | 贵州省贵阳市 | 5.99 | 5.91 | 5.83 | |
78 | 咸阳彩虹医院 | 西北 | 9 | 陕西省咸阳市 | 6.44 | 2.75 | 5.75 | |
79 | 本溪市铁路医院 | 东北 | 10 | 辽宁省本溪市 | 6.02 | 4.81 | 5.7 | |
80 | 辽宁省核工业总医院 | 东北 | 11 | 辽宁省葫芦岛市 | 5.82 | 3.18 | 5.3 | |
81 | 中山市港口医院 | 华南 | 8 | 广东省中山市 | 5.63 | 2.55 | 5.05 | |
82 | 徐州医科大学附属第三医院 | 华东 | 18 | 江苏省徐州市 | 5.11 | 5.30 | 5.01 | |
83 | 中航工业西安医院 | 西北 | 10 | 陕西省西安市 | 5.31 | 3.09 | 4.86 | |
84 | 太原市太航医院 | 华北 | 27 | 山西省太原市 | 5.01 | 3.18 | 4.63 | |
85 | 曹县县立医院 | 华东 | 19 | 山东省菏泽市 | 4.85 | 2.68 | 4.42 | |
86 | 邯郸钢铁集团有限责任公司职工医院 | 华北 | 28 | 河北省邯郸市 | 4.63 | 3.77 | 4.39 | |
87 | 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院 | 华东 | 20 | 安徽省安庆市 | 4.59 | 3.54 | 4.33 | |
88 | 北京市顺义区空港医院 | 华北 | 29 | 北京 | 4.40 | 3.74 | 4.2 | |
89 | 武汉钢铁(集团)公司第二职工医院 | 华中 | 6 | 湖北省武汉市 | 4.37 | 3.82 | 4.18 | |
90 | 酒钢医院 | 西北 | 11 | 甘肃省嘉峪关市 | 4.14 | 4.82 | 4.14 | |
91 | 十堰市铁路医院 | 华中 | 7 | 湖北省十堰市 | 4.43 | 2.58 | 4.06 | |
92 | 日照港口医院 | 华东 | 21 | 山东省日照市 | 4.40 | 2.15 | 3.97 | |
93 | 鸡西矿业集团总医院 | 东北 | 12 | 黑龙江省鸡西市 | 3.69 | 4.13 | 3.66 | |
94 | 陕西省森工医院 | 西北 | 12 | 陕西省西安市 | 3.75 | 2.23 | 3.44 | |
95 | 开封市陇海医院 | 华中 | 8 | 河南省开封市 | 3.33 | 1.83 | 3.04 | |
96 | 广西水电医院 | 华南 | 9 | 广西壮族自治区南宁市 | 3.04 | 2.41 | 2.88 | |
97 | 广东省工人医院 | 华南 | 10 | 广东省广州市 | 2.88 | 1.52 | 2.62 | |
98 | 鹤岗矿业集团总医院 | 东北 | 13 | 黑龙江省鹤岗市 | 2.65 | 1.36 | 2.4 | |
99 | 山东电力中心医院 | 华东 | 22 | 山东省济南市 | 2.33 | 3.01 | 2.37 | |
100 | 宣钢医院 | 华北 | 30 | 河北省张家口市 | 2.43 | 1.52 | 2.24 |
更多